![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoog licht: | wpc uitdrijvingsmachine,Houten Plastic Samengestelde Productielijn |
---|
WPC-de Uitdrijvingslijn van het Schuimblad waterdicht voor Deur/Malplaatjeraad
Wpc plateert extruder wordt gebruikt aan product wpc blad. het houten plastic blad is een nieuw soort bouw en het decoratiemateriaal, wordt het gemengd door pvc, pp, PE, enz. met verschillende installatievezel, en door vacuümkalibermeter dan gevormd. Het wordt gebruikt in boring, schavend, nagelend, zagend, verbindend, drukkend en ander bouwmethode. Wegens zijn groene milieubescherming, waterdicht, vochtbestendig, anticorrosief, verrotting-resistence, ametabolic en goede fire-retardant, kan het na recycling worden gebruikt, en op gebied van vloer, wachtbar, dienblad, kisten, verdelingsraad, venster en deurschede, begrenzende lijn, enz. wijd gebruikt.
Extrudermodel | SJZ55/110M | SJZ65/132M | SJZ80/156M | SJZ92/188M | ||
Hoofdmotormacht (kW) | 22 | 37 | 56 | 110 | ||
model | YF240S | YF240A | YF300A | YF600 | YF900 | YF1200 |
Productbreedte (mm) | Max. 240 | Max. 240 | Max. 300 | Max. 600 | Max. 900 | Max. 1200 |
Vacuümpomp (kW) | 2*5.5 | 4*5.5 | 4*5.5 | 4*5.5 | 1*7.5, 2*11 | 1*7.5, 2*11 |
Waterpomp (kW) | 1.5 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Afstand-van snelheid | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-2.5 | 0-2.5 |
Stroomafwaartse materiaalmacht | 22 | 35 | 35 | 44 | 52 | 62 |
Output (kg/u) | 70 | 120 | 120 | 180 | 400 |
400
|